EMPLOYEE CARE HIGHLIGHTS PERFORMANCE員工關懷亮點績效
各層級女男薪酬比
2019年各層級女男薪酬比
介於0.95至1.21間
傑出店長選拔
2019年店主管參加流通業
傑出店長選拔,獲特別獎項1名、
傑出店長1名、優良店長5名
HUMAN RESOURCES AND CULTIVATION人才資源與培育
人力資源的養成與發展是企業永續經營不可或缺的一環,新東陽透過選才、用才、育才的管理策略,使每一位員工都能安心工作、持續發揮長才,與組織一同進步,達到員工長期發展和公司永續經營的雙贏。
選才
依公司經營策略方向,招募適當職能人才;掌握人力市場趨勢,強化推廣雇主品牌、活用中高齡人才。
用才
尊重員工多元性及人權、確保用人及薪酬制度之平等;制定與工作目標相結合的績效管理制度,並公開獎勵績優員工。
育才
依據職級和部門規劃教育訓練,輪調制度和獎勵進修助員工發掘職能潛力。對外推薦店主管參與傑出店長選拔,與同業異業交流、拓展視野。
人力招募與結構
新東陽每年依公司經營策略方向晉用人才,面對人力市場少子化、高齡化、高教合併潮等時代趨勢,工作年齡前端人口出現減量,新東陽朝兩大戰略進行:「雇主品牌推廣」-擦亮僱主品牌,吸引優秀人才;「中高齡人才的活用」-客制化職務設計,建構友善的工作環境。2019年新東陽員工總人數為925人,女性佔比為66%。2019年新進員工213人,男性及女性之離職率位於0.18至0.21間,並無顯著性別不均之現象。
員工統計 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | ||
依雇用合約分 | 不定期合約 | 299 | 612 | 911 | 303 | 621 | 924 | 315 | 610 | 925 |
定期合約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
依雇用類型分 | 依雇用類型分 | 225 | 485 | 710 | 230 | 496 | 726 | 224 | 463 | 707 |
部分工時人員 | 74 | 127 | 201 | 73 | 125 | 198 | 71 | 147 | 218 | |
總體 | 299 | 612 | 911 | 303 | 621 | 924 | 315 | 610 | 925 |
員工多元性 (百分比) | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職 | 非管理職 | 總體 | 管理職 | 非管理職 | 總體 | 管理職 | 非管理職 | 總體 | ||
性別 | 女 | 70% | 66% | 67% | 71% | 66% | 67% | 71% | 64% | 66% |
男 | 30% | 34% | 33% | 29% | 34% | 33% | 29% | 36% | 34% | |
年齡 | 30歲以下 | 19% | 40% | 35% | 17% | 40% | 34% | 13% | 40% | 33% |
30~50歲 | 56% | 42% | 46% | 57% | 43% | 46% | 57% | 42% | 46% | |
50歲以上 | 24% | 17% | 19% | 26% | 17% | 19% | 31% | 18% | 21% | |
其他 | 身障人士 | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.6% | 1.4% | 0.9% | 1.9% | 1.6% |
員工統計
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 男 | 女 | 總計 | |
依雇用合約分 | 不定期合約 | 299 | 612 | 911 |
定期合約 | 0 | 0 | 0 | |
依雇用類型分 | 依雇用類型分 | 225 | 485 | 710 |
部分工時人員 | 74 | 127 | 201 | |
總體 | 299 | 612 | 911 |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 男 | 女 | 總計 | |
依雇用合約分 | 不定期合約 | 303 | 621 | 924 |
定期合約 | 0 | 0 | 0 | |
依雇用類型分 | 依雇用類型分 | 230 | 496 | 726 |
部分工時人員 | 73 | 125 | 198 | |
總體 | 303 | 621 | 924 |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 男 | 女 | 總計 | |
依雇用合約分 | 不定期合約 | 315 | 610 | 925 |
定期合約 | 0 | 0 | 0 | |
依雇用類型分 | 依雇用類型分 | 224 | 463 | 707 |
部分工時人員 | 71 | 147 | 218 | |
總體 | 315 | 610 | 925 |
員工多元性 (百分比)
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 管理職 | 非管理職 | 總體 | |
性別 | 女 | 70% | 66% | 67% |
男 | 30% | 34% | 33% | |
年齡 | 30歲以下 | 19% | 40% | 35% |
30~50歲 | 56% | 42% | 46% | |
50歲以上 | 24% | 17% | 19% | |
其他 | 身障人士 | 0.9% | 0.9% | 1.2% |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 管理職 | 非管理職 | 總體 | |
性別 | 女 | 71% | 66% | 67% |
男 | 29% | 34% | 33% | |
年齡 | 30歲以下 | 17% | 40% | 34% |
30~50歲 | 57% | 43% | 46% | |
50歲以上 | 26% | 17% | 19% | |
其他 | 身障人士 | 0.9% | 1.6% | 1.4% |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 管理職 | 非管理職 | 總體 | |
性別 | 女 | 71% | 64% | 66% |
男 | 29% | 36% | 34% | |
年齡 | 30歲以下 | 13% | 40% | 33% |
30~50歲 | 57% | 42% | 46% | |
50歲以上 | 31% | 18% | 21% | |
其他 | 身障人士 | 0.9% | 1.9% | 1.6% |
績效評核及管理
績效評核和行為管理是透過提高同仁工作表現和個人發展與團隊能力,為企業帶來持續性成功的戰略性、整體性的管理方式。新東陽的績效評核建立在目標、知識、技能、工作狀況和個人職涯發展計劃一致的基礎之上。組織上分為「個人目標、部門目標、事業目標、總體目標」。未來,我們規劃建立「職能手冊」與「職位評價」,設計涵蓋計畫目標、標準、能力等要求的框架,以利相關同仁理解和實施管理行為。
公開表揚績優及資深同仁
為了獎勵績效優良同仁,於公司內部形成良性競爭,我們提供獎金或金幣予獲選流通業傑出或優良店長、資深員工、獲連鎖加盟協會之績優服務人員等同仁,並於每年春酒晚會公開由董事獎表揚,傑出店長更能獲得海外見學機會。2019年共有1位傑出店長、5位優良店長、71位資深同仁接受公開表揚。
員工多元性與人權
新東陽尊重並支持工作平等法、就業服務法及兩性平等法,亦訂定人權政策:
- 支持並尊重人權保護,並確保我們的業務夥伴和供應商遵循相同要求。
- 確保我們或我們的業務夥伴及供應商在營運過程中絕不僱用童工或囚犯,也絕不會強迫勞動和使用體罰。
- 包容全體員工的多元化特徵,不得因任何特徵而歧視受法律保護的任何員工或求職者。包括性別、膚色、種族、民族、國籍、信仰、年齡、婚姻狀況、性取向、性別身份與表達、殘障、懷孕、兵役狀況和政治立場。
- 遵守職安衛政策,並及時糾正或報告任何可能的威脅。
- 不得以無禮、敵對、暴力、恐嚇、威脅或騷擾的方式行事。
- 營造無騷擾、霸凌的工作環境。拒絕接受或容忍性騷擾與職場霸凌。
- 保護現任和前任員工、董事會成員、顧客、求職者和合作夥伴的個人資訊。獲取與使用個人資訊僅限於合法的商業用途。
我們提倡性別平等發展機會的企業文化,管理階層中女性佔71%,高於總體員工中女性66%的比例;薪酬平等方面,女男薪酬比逐漸接近1,2019年各職級女男員工平均薪酬比約在0.95至1.21區間,展現新東陽對女性與男性之薪酬機會幾無二致。
教育訓練及培育
新東陽重視員工的職能發展,依據各職級可能面對的挑戰、各部門所需的能力,規劃教育訓練體系,並細分成新進時期、核心職能、專業職能、管理職能,每年提出各部門的年度訓練計畫,外部培訓時數約佔82%。同時,為了使員工能隨其職涯發展階段發揮最適職能、或使員工不因生涯或家庭規劃而中斷工作,我們也提供內部人員及主管輪調之機會,員工可因職涯目標或個人規劃進行輪調。另外,我們也鼓勵員工自我精進,提供進修和考取外語檢定的獎勵辦法。
新東陽教育訓練體系 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階層別 | 新進時期 | 核心職能 | 專業職能 | 管理職能 | 輪調 | 自我進修 | ||
高層 + 儲備 | 新人訓練 | 創新求變 誠信正直 客戶導向 品質管理 + 講師培訓 | 依各部門年度訓練計畫 | 【通識班】
增開:
|
| 人員及主管輪調計畫 | 外語檢定獎勵辦法 | 員工在職期間學歷變更核敘辦法 |
中階 + 儲備 |
| |||||||
基層 + 儲備 |
| |||||||
一般人員 |
近三年教育訓練時數統計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
員工教育訓練 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
員工教育訓練 | 管理階層 (店/次長,課級以上) | 訓練時數 | 958 | 428 | 711.5 |
年底人數 | 290 | 282 | 267 | ||
平均時數 | 3.30 | 1.52 | 2.70 | ||
非管理階層 | 訓練時數 | 156.5 | 341.5 | 160.0 | |
年底人數 | 633 | 656 | 674 | ||
平均時數 | 0.25 | 0.52 | 0.24 | ||
以類別區分 | 營運管理 (店/次長) | 訓練時數 | 368.0 | 208.0 | 484.5 |
年底人數 | 460 | 448 | 426 | ||
平均時數 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | ||
行政管理 (幕僚行政/專業訓) | 訓練時數 | 746.5 | 561.5 | 387.0 | |
年底人數 | 463 | 490 | 512 | ||
平均時數 | 1.61 | 1.15 | 0.76 | ||
訓練總時數 | 1114.5 | 769.5 | 871.5 | ||
年底總人數 | 923 | 938 | 938 | ||
平均上課時數 | 1.21 | 0.82 | 0.93 |
近三年教育訓練時數統計
2017 | |||
---|---|---|---|
以層級區分 | |||
管理階層(店/次長,課級以上) | 非管理階層 | ||
訓練時數 | 958 | 訓練時數 | 156.5 |
年底人數 | 290 | 年底人數 | 633 |
平均時數 | 3.30 | 平均時數 | 0.25 |
以類別區分 | |||
營運管理 (店/次長) | 行政管理 | ||
訓練時數 | 368.0 | 訓練時數 | 746.5 |
年底人數 | 460 | 年底人數 | 463 |
平均時數 | 0.8 | 平均時數 | 1.61 |
訓練總時數 | 1114.5 | ||
年底總人數 | 923 | ||
平均上課時數 | 1.21 |
2018 | |||
---|---|---|---|
以層級區分 | |||
管理階層(店/次長,課級以上) | 非管理階層 | ||
訓練時數 | 428 | 訓練時數 | 341.5 |
年底人數 | 282 | 年底人數 | 656 |
平均時數 | 1.52 | 平均時數 | 0.52 |
以類別區分 | |||
營運管理 (店/次長) | 行政管理 | ||
訓練時數 | 208.0 | 訓練時數 | 463 |
年底人數 | 448 | 年底人數 | 490 |
平均時數 | 0.5 | 平均時數 | 1.15 |
訓練總時數 | 769.5 | ||
年底總人數 | 938 | ||
平均上課時數 | 0.82 |
2019 | |||
---|---|---|---|
以層級區分 | |||
管理階層(店/次長,課級以上) | 非管理階層 | ||
訓練時數 | 711.5 | 訓練時數 | 160.0 |
年底人數 | 267 | 年底人數 | 674 |
平均時數 | 2.70 | 平均時數 | 0.24 |
以類別區分 | |||
營運管理 (店/次長) | 行政管理 | ||
訓練時數 | 484.5 | 訓練時數 | 387.0 |
年底人數 | 426 | 年底人數 | 512 |
平均時數 | 387.0 | 平均時數 | 0.76 |
訓練總時數 | 871.5 | ||
年底總人數 | 938 | ||
平均上課時數 | 0.93 |
除了內部的機制,我們也協助通路的店主管參與對外交流、觀摩學習,每年推派表現良好的店主管,參加流通業傑出店長選拔。我們相當重視通路的培育,因為通路不但負責將產品銷售出去,更是瞭解顧客意見的第一線。透過選拔活動,不僅給予平常辛苦的店長們鼓勵與獎賞,更能在與同業異業的交流中拓展視野。
流通業傑出店長選拔活動
為了提供門市主管自我肯定的舞台,藉以盤點自我經營管理及能力缺口並加以改善,凝聚團隊向心,異業學習與交流,提升企業品牌形象,流通業協會每年皆舉辦傑出店長活動。新東陽自2007年起每年推派6名店長參選,目標為每年當選2名傑出店長。競賽時程為期半年,包含三階段書面資審核(店務經營/創新點子/社區清掃)、神秘客稽核、公益活動參與,得獎企業主&店長得以前往總統府晉見總統。活動導入專業顧問情境式訓練,也能夠提升店主管經營管理能力、表達與結構性思考技能、表達能力。
良善的評估及培育
是重要的環節